大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101281439 23:59:06 | 1 2 2 |
202101281438 23:58:06 | 3 3 3 |
202101281437 23:57:06 | 1 3 5 |
202101281436 23:56:06 | 1 4 5 |
202101281435 23:55:06 | 2 5 6 |
202101281434 23:54:06 | 3 5 5 |
202101281433 23:53:06 | 2 5 6 |
202101281432 23:52:06 | 5 5 6 |
202101281431 23:51:06 | 2 3 3 |
202101281430 23:50:06 | 1 1 2 |
202101281429 23:49:06 | 3 3 5 |
202101281428 23:48:06 | 1 3 5 |
202101281427 23:47:06 | 3 3 4 |
202101281426 23:46:06 | 1 2 4 |
202101281425 23:45:06 | 2 3 4 |
202101281424 23:44:06 | 2 4 5 |
202101281423 23:43:06 | 1 2 4 |
202101281422 23:42:06 | 2 5 6 |
202101281421 23:41:06 | 1 2 4 |
202101281420 23:40:06 | 4 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1438-1440期 | 大小 | 【大】 | 1440期 | ? | ? |
1437-1439期 | 大小 | 【小】 | 1437期 | 1,3,5 | 中 |
1435-1437期 | 大小 | 【小】 | 1436期 | 1,4,5 | 中 |
1432-1434期 | 大小 | 【小】 | 1434期 | 3,5,5 | 挂 |
1431-1433期 | 大小 | 【小】 | 1431期 | 2,3,3 | 中 |
1429-1431期 | 大小 | 【小】 | 1430期 | 1,1,2 | 中 |
1428-1430期 | 大小 | 【小】 | 1428期 | 1,3,5 | 中 |
1427-1429期 | 大小 | 【小】 | 1427期 | 3,3,4 | 中 |
1426-1428期 | 大小 | 【小】 | 1426期 | 1,2,4 | 中 |
1424-1426期 | 大小 | 【小】 | 1425期 | 2,3,4 | 中 |
1422-1424期 | 大小 | 【小】 | 1423期 | 1,2,4 | 中 |
1421-1423期 | 大小 | 【小】 | 1421期 | 1,2,4 | 中 |
1418-1420期 | 大小 | 【小】 | 1420期 | 4,6,6 | 挂 |
1417-1419期 | 大小 | 【小】 | 1417期 | 2,2,5 | 中 |
1416-1418期 | 大小 | 【小】 | 1416期 | 1,2,3 | 中 |
1415-1417期 | 大小 | 【小】 | 1415期 | 1,2,3 | 中 |
1412-1414期 | 大小 | 【小】 | 1414期 | 3,4,4 | 挂 |
1411-1413期 | 大小 | 【小】 | 1411期 | 2,3,4 | 中 |
1410-1412期 | 大小 | 【小】 | 1410期 | 2,2,3 | 中 |
1407-1409期 | 大小 | 【小】 | 1409期 | 2,4,4 | 中 |
1405-1407期 | 大小 | 【小】 | 1406期 | 2,2,5 | 中 |
1403-1405期 | 大小 | 【小】 | 1404期 | 2,2,4 | 中 |
1400-1402期 | 大小 | 【小】 | 1402期 | 1,6,6 | 挂 |
1399-1401期 | 大小 | 【小】 | 1399期 | 1,4,5 | 中 |
1397-1399期 | 大小 | 【小】 | 1398期 | 2,2,5 | 中 |
1394-1396期 | 大小 | 【小】 | 1396期 | 1,1,4 | 中 |
1392-1394期 | 大小 | 【大】 | 1393期 | 1,4,6 | 中 |
1391-1393期 | 大小 | 【小】 | 1391期 | 1,3,6 | 中 |
1388-1390期 | 大小 | 【小】 | 1390期 | 2,4,6 | 挂 |
1385-1387期 | 大小 | 【小】 | 1387期 | 2,3,3 | 中 |
1384-1386期 | 大小 | 【小】 | 1384期 | 1,4,5 | 中 |
1383-1385期 | 大小 | 【小】 | 1383期 | 2,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |